В этом разделе сайта вы сможете ознакомится с ценами на наши услуги а так же консультации специалистов юридической компании Консультант.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Консультация специалиста по всем отраслям права | Бесплатно |
| Подготовка пакета документов по земельному праву | От 2 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по административному праву | От 3 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по арбитражному праву | От 5 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по кредитному праву | От 2 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по военному праву | От 3 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по гражданскому праву | От 5 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по жилищному праву | От 4 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по корпоративному праву | От 3 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по международному праву | От 2 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по медицинскому праву | От 2 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по миграционному праву | От 3 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по наследственному праву | От 4 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по налоговому праву | От 3 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по пенсионному праву | От 5 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по защите прав потребителя | От 2 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по семейному праву | От 5 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по страховому праву | От 5 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по социальному праву | От 2 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по трудовому праву | От 3 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по таможенному праву | От 2 000 рублей |
| Подготовка пакета документов по уголовному праву | От 5 000 рублей |
Скидки
| Скидка | Процент |
|---|---|
| При единой оплате договора в день его заключения | 5% |
| При повтором и последующих обращениях | 10% |
| При заключении договора в день первичного приема | 10% |
Специальные скидки
| Специальная скидка | Процент |
|---|---|
| Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны | 30% |
| Лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» | 30% |
| Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы | 20% |
| Герои Советского Союза, герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы | 20% |
| Инвалиды детства | 20% |
| Ветераны боевых действий | 20% |
| Лица, имеющие пенсионное удостоверение | 15% |